Größe: von 80 m2 bis zu über 200 m2
Unsere 450 Stellplätze verteilen sich vom Strand bis hinauf zu dem mit Mimosen, Pinien und Korkeichen bewachsenen Hügel.
Alle Stellplätze verfügen über Stromanschluss (bitte Verlängerungskabel mit CEE- oder Typ-E-Stecker nicht vergessen).
Preis pro Nacht
Standard Stellplatz: 41 € Hauptsaison - 32 € Nebensaison
Überlegene Stellplatz: 48 € Hauptsaison - 36 € Nebensaison
2 Personen + 1 Zelt oder 1 Wohnwagen oder 1 Wohnmobil + 1 Auto oder 2 Motorräder | Vom 08/04 bis 27/06 | Vom 27/06 bis 25/07 | Vom 25/07 bis 28/08 | Vom 28/08 bis 11/09 | Vom 11/09 bis 11/10 |
---|---|---|---|---|---|
Standard Stellplatz | 32.00 € | 39.00 € | 41.00 € | 39.00 € | 32.00 € |
Überlegene Stellplatz (Meer oder King Size) | 36.00 € | 45.00 € | 48.00 € | 45.00 € | 36.00 € |
Zusätzliche Person | 7.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 7.00 € |
Kind unter 10 Jahren | 2.00 € | 3.00 € | 5.00 € | 3.00 € | 2.00 € |
Haustier (Hund, Katze, etc.) | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Zusätzliches Fahrzeug, Anhänger, Boot (mit Motor oder Segel), etc. | 1.50 € | 2.50 € | 3.00 € | 2.50 € | 1.50 € |
Zusätzliches Motorrad | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € |
Zusätzliches Zelt | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € |
Strom 4 Amp. 6 Amp. 10 Amp. 16 Amp. (für 10 Stellplätze maxi) | 4.32 € 5.32 € 8.60 € 12.50 € | 4.90 € 6.20 € 9.10 € 14.50 € | 4.90 € 6.20 € 9.10 € 14.50 € | 4.90 € 6.20 € 9.10 € 14.50 € | 4.32 € 5.32 € 8.60 € 12.50 € |
+ von der Stadtverwaltung festgesetzte KURTAXE (0,66 € pro Person über 17 Jahre und Nacht für 2022) |